Описание
Клапаны электромагнитные СК-ВТ
| Исполнение | Тип | Номинальный | Резьба | Цена с НДС, руб. |
| диаметр DN*, мм | присоединения | |||
| нормально закрытый | CK-11-15 / CK-12-15 ВТ-НЕРЖ | 15 | G½ | 7180 |
| CK-11-20 / CK-12-20 ВТ-НЕРЖ | 20 | G¾ | 8660 | |
| CK-11-25 / CK-12-25 ВТ-НЕРЖ | 25 | G1 | 9540 | |
| CK-11-32 / CK-12-32 ВТ-НЕРЖ | 32 | G1¼ | 17955 | |
| CK-11-40 / CK-12-40 ВТ-НЕРЖ | 40 | G1½ | 23580 | |
| CK-11-50 / CK-12-50 ВТ-НЕРЖ | 50 | G2 | 30055 | |
| нормально открытый | CK-21-15 / CK-22-15 ВТ-НЕРЖ | 15 | G½ | 10020 |
| CK-21-20 / CK-22-20 ВТ-НЕРЖ | 20 | G¾ | 10945 | |
| CK-21-25 / CK-22-25 ВТ-НЕРЖ | 25 | G1 | 13080 | |
| CK-21-32 / CK-22-32 ВТ-НЕРЖ | 32 | G1¼ | 20680 | |
| CK-21-40 / СK-22-40 ВТ-НЕРЖ | 40 | G1½ | 25970 | |
| CK-21-50 / CK-22-50 ВТ-НЕРЖ | 50 | G2 | 32110 | |
Характеристики
| Серия | СК |
| Особенности | Для воды и воздуха |
| Принцип действия | Непрямого действия (пилотный) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI-304 |
| Тип механизма | Поршневой |
| Уплотнение | PTFE |
| Тип присоединения | Муфтовый (резьбовой) |
| Резьба | G1/2" |
| Давление | 25 бар (2,5 МПа), 40 бар (4,0 МПа) |
| Рабочая температура °С | -20…+180 |
| Напряжение катушки | AC220V, DC24V |
| Класс защиты | IP65 |
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть





























