Описание
Клапаны электромагнитные СК-ФЛ
| Исполнение | Тип | Номинальный | Присоединение | Цена с НДС, руб. |
| диаметр DN*, мм | с фланцем | |||
| нормально закрытый | CK-11-15 / СК-12-15 ФЛ-НЕРЖ-В | 15 | F½ | 12540 |
| CK-11-20 / СК-12-20 ФЛ-НЕРЖ-В | 20 | F¾ | 14110 | |
| CK-11-25 / СК-12-25 ФЛ-НЕРЖ-В | 25 | F1 | 16240 | |
| CK-11-32 / СК-12-32 ФЛ-НЕРЖ-В | 32 | F1¼ | 27210 | |
| CK-11-40 / СК-12-40 ФЛ-НЕРЖ-В | 40 | F1½ | 33370 | |
| CK-11-50 / СК-12-50 ФЛ-НЕРЖ-В | 50 | F2 | 39590 |
Характеристики
| Серия | СК |
| Особенности | Для воды и воздуха |
| Принцип действия | Непрямого действия (пилотный) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI-304 |
| Тип механизма | Мембранный |
| Уплотнение | VITON |
| Тип присоединения | Фланцевый |
| Резьба | G1/2" |
| Давление | 8 бар (0,8 МПа) |
| Рабочая температура °С | -20…+120 |
| Напряжение катушки | AC220V, DC24V |
| Класс защиты | IP65 |
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть




























