Описание
Кран шаровой фланцевый КПР-3Ф с электроприводом ЭПР3У-005 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Аналоговый сигнал обратной связи 4...20 мА (для передачи информации о положении вала привода в систему управления)
- Угол полного поворота: 90°
- Долгий срок службы
- Внимание! Если у крана и привода различаются посадочные размеры, то для соединения потребуется монтажный комплект и переходники (не входят в комплект поставки). Менеджеры подбирают их дополнительно при заказе
Для защиты прибора от попадания инородных частиц необходима установка фильтра механической очистки перед входным отверстием крана
Для герметизации резьбовых/фланцевых металлических соединений рекомендуется использование анаэробных герметиков
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус |
| Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
| Температура рабочей среды | −20...+150°C |
| Рабочее давление | 0...4 МПа |
| Диаметр условного прохода | 25...50 мм |
| Присоединение крана | Фланцевое F1″...F2" |
| Стандарт присоединения крана к приводу | ISO5211 |
| Модель электропривода | ЭПР3У-005 |
| Питание электропривода | =12...24 В |
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, г |
| КПР-3Ф-025 FSP | 25 | 69 | F1" | 11×11 | 2900 |
| КПР-3Ф-032 FSP | 32 | 93 | F1¼" | 11×11 | 4400 |
| КПР-3Ф-040 FSP | 40 | 144 | F1½" | 14×14 | 5600 |
| КПР-3Ф-050 FSP | 50 | 229 | F2" | 14×14 | 8000 |
Расшифровка обозначения на примере крана КПР-3Ф-025 XYZ:
КПР-3Ф – модель крана.
025 – диаметр условного прохода в мм.
X – присоединение: F – фланцевое
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Таблица выбора привода для крана КПР-3Ф
| Габаритные размеры |
![]() |
| Модель КПР-3Ф |
|||||||||||||||||
| DN | F | Размеры, мм |
|||||||||||||||
| B | b | C | D1 | D2 | D3 | E×E | f | H | L | M×M | n-∅d | N | K |
||||
| -025 | 25 | F1" | 52 | 18 | 13 | 67 | 85 | 115 | 49×49 | 2 | 123 | 156 | 11×11 | 4-∅ 14 | 42 (F04) | 50 (F05) |
|
| -032 | 32 | F1¼" | 65 | 15,5 | 12 | 74 | 100 | 132 | 49×49 | 2,5 | 145 | 176 | 11×11 | 4-∅ 18 | 42 (F04) | 50 (F05) |
|
| -040 | 40 | F1½" | 80 | 14 | 14 | 82 | 110 | 145 | 66×66 | 2 | 167 | 193 | 14×14 | 4-∅ 18 | 50 (F05) | 70 (F07) |
|
| -050 | 50 | F2" | 80 | 17 | 16 | 98 | 125 | 160 | 69×69 | 4 | 175 | 230 | 14×14 | 4-∅ 18 | 50 (F05) | 70 (F07) |
|
Характеристики
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI-304 |
| Уплотнение | PTFE |
| Диаметр | DN15 |
| Температура | -55 — 120 |
| Тип привода | Открыто/Закрыто |
| Напряжение катушки | DC24V |
| Конструкция | Двухходовой |
| Защита | IP54 |
| Монтаж | Муфтовый, внутренняя трубная резьба G |
| Гарантия | 12 месяцев |
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть


























