Поплавковый датчик уровня ОВЕН ПДУ-RS



В избранное К сравнению
Описание
Уровнемеры ОВЕН ПДУ-RS предназначены для непрерывного преобразования уровня жидкости в цифровой сигнал и передачи его по сети RS-485 (протокол Modbus RTU).
Датчики используются в составе систем контроля уровня жидкости в различных резервуарах (а также в чистых естественных водоемах), в том числе под давлением. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L
Особенности:
- Цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU)
- Устойчивы к пене и пузырькам, могут работать с вязкими жидкостями
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания |
=10…42 В |
| Потребляемая мощность |
≤0,35 ВА |
| Выходной сигнал |
RS-485 |
| Время установления рабочего режима - После включения напряжения питания - После кратковременного (не более 5 с) пропадания напряжения питания | ≤10 мин ≤10 с |
| Диапазон преобразования уровня | 0...250 мм 250...4 000 мм |
| Дискретность преобразования | 5 или 10 мм |
| Скорости обмена | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Протокол связи | Modbus RTU |
| Режим работы в сети | Slave |
| Входное сопротивление | 96 кОм (1/8 от стандартной нагрузки) |
| Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала | ≤0,5 с |
| Рабочее положение | Вертикальное |
| Материал рабочей части датчика - Шток - Поплавок | Сталь 12Х18Н10Т Сталь AISI 316L |
| Температура окружающей среды | −40...+85°С |
| Температура контролируемой среды | −60...+125°С |
| Давление контролируемой среды - Для датчиков с резьбовым и фланцевым присоединением - Для датчиков с присоединением CLAMP | ≤2 МПа ≤1 МПа |
| Плотность контролируемой среды | ≥0,65 г/см³ |
| Защита | IP65 |
| Максимальный диаметр отверстия кабельного ввода | 8,5 мм |
| Габаритные размеры |
|
| Датчики с присоединительной резьбой G2 |
|
| ПДУ-RS c L = 250...1250 мм | ПДУ-RS c L = 1500...4000 мм |
![]() | |









