Нерегулируемый гидравлический амортизатор АГН




В избранное К сравнению
Описание
Нерегулируемый гидравлический амортизатор АГН предназначен для поглощения кинетической энергии перемещающихся деталей машин и осуществления их безударной остановки
Особенности:
- Мягкое поглощение энергии для объектов с разными массами и скоростями в момент удара
- Жесткий хромированный шток и специальный уплотнительный элемент обеспечивают долгую и стабильную работу
- Возможна установка тормозящего колпачка, регулировочной гайки, крепежной платы и т.д.
Технические характеристики:
| Модель | Длина хода штока, мм | Максимальное количество энергии, поглощаемой в час, Н·м/ч | Максимальная эффективная масса, кг | Максимальная скорость в момент удара, м/с | Присоединение | Рабочая температура, °C |
| АГН-0806-2 | 6 | 7200 | 2 | 1 | М8×1 | −10...+85 |
| АГН-1005-2 | 5 | 10 800 | 3 | 1,5 | М10×1 | |
| АГН-1008-2 | 8 | 14 400 | 4 | 1,5 | М10×1 | |
| АГН-1210-2 | 10 | 18 000 | 10 | 1,5 | М12×1 | |
| АГН-1412-2 | 12 | 36 000 | 50 | 1,5 | М14×1,5 | |
| АГН-1416-2 | 16 | 40 000 | 70 | 1,5 | М14×1,5 | |
| АГН-1425-2 | 25 | 48 000 | 80 | 1,5 | М14×1,5 | |
| АГН-2020-2 | 20 | 48 000 | 200 | 2 | М20×1,5 | |
| АГН-2030-2 | 30 | 54 000 | 200 | 2 | М20×1,5 | |
| АГН-2050-2 | 50 | 66 000 | 400 | 2 | М20×1,5 | |
| АГН-2525-2 | 25 | 60 000 | 600 | 2,5 | М25×1,5 | |
| АГН-2540-2 | 40 | 84 000 | 800 | 2,5 | М25×1,5 | |
| АГН-3660-2 | 60 | 125 000 | 1500 | 2,5 | М36×1,5 |
| Габаритные размеры |
![]() |
| АГН-0806-2, АГН-1005-2, АГН-1008-2, АГН-1210-2 |
![]() |
| АГН-1416-2, АГН-1425-2, АГН-2020-2, АГН-2030-2, АГН-2525-2, АГН-3660-2 |
![]() |
| АГН-3660-2 |
| Модель | Размеры, мм | ||||||||||||||||
| A | B | C | E | L | K | G | F | N | H | T | S | P | ØD | M | Габаритные размеры H×N×A | Вес, г | |
| АГН-0806-2 | 52,5 | 40,5 | 35,5 | 6 | 6 | 5 | 6,5 | 4 | 12 | 13,5 | – | M2,5×0,45 | 3 | 3 | M8×1 | 13,5×12×52,5 | 14 |
| АГН-1005-2 | 45,5 | 34,5 | 29 | 6 | 5 | 5,5 | 8,5 | 4 | 14 | 15,5 | – | M2,5×0,45 | 5 | 3 | M10×1 | 15,5×9×45,5 | 17 |
| АГН-1008-2 | 56 | 42,5 | 37 | 5,5 | 8 | 5,5 | 8,5 | 4 | 14 | 15,5 | – | M2,5×0,45 | 5 | 3 | M10×1 | 15,5×14×56 | 20 |
| АГН-1210-2 | 69,5 | 51 | 45 | 8 | 10,5 | 6 | 10 | 5 | 17 | 19 | – | M2,5×0,45 | 5 | 3 | M12×1 | 19×17×69,5 | 37 |
| АГН-1416-2 | 123 | 95 | 86 | 12 | 16 | 9 | 12 | 7 | 19 | 21,5 | – | 3 | 8 | 4 | M14×1,5 | 21,5×19×123 | 85 |
| АГН-1425-2 | 133 | 95 | 86 | 12 | 26 | 9 | 12 | 5 | 19 | 21,5 | – | 3 | 8 | 4 | M14×1,5 | 21,5×19×133 | 82 |
| АГН-2020-2 | 148 | 112,5 | 99 | 15,5 | 20 | 13,5 | 18 | 7 | 27 | 30,5 | – | 3 | 10 | 6 | M20×1,5 | 30,5×27×148 | 211 |
| АГН-2030-2 | 157,5 | 112 | 99 | 15,5 | 30 | 13 | 18 | 7 | 27 | 30,5 | – | 3 | 10 | 6 | M20×1,5 | 30,5×27×157,5 | 214 |
| АГН-2525-2 | 153,5 | 111 | 99 | 17,5 | 25 | 12 | 22 | 7 | 31,5 | 36 | – | 3 | 12 | 8 | M25×1,5 | 36×31,5×153,5 | 308 |
| АГН-3660-2 | 250 | 146 | 132,5 | 29 | 60 | 14 | 35 | 12 | 49,5 | 56,5 | 14,5 | 3 | 15 | 10 | M36×1,5 | 56,5×49,5×250 | 1023 |











