Блок сетевого фильтра ОВЕН БСФ


В избранное К сравнению
Описание
Блоки сетевых фильтров БСФ предназначены для защиты двухпроводной сети переменного тока, питающей приборы и датчики, от импульсных и высокочастотных помех
Особенности:
- Защита электрооборудования от действия помех, проникающих из сети
- Защита сети от эмиссии помех подключенного работающего электрооборудования
- Ослабление импульсных помех
- Подавление высокочастотных помех
Технические характеристики:
| Параметр | БСФ-Д2-0,6 | БСФ-Д3-1,2 |
| Входное напряжение | ~176...264 В | |
| Частота входного напряжения | 50 Гц | |
| Падение напряжения на фильтре блока | ≤ 3,5 В | |
| Максимальный ток нагрузки | 0,6 А | 1,2 А |
| Ослабление импульсных помех: – 5/50 нс – 1/50 мкс | ≤ 10 раз ≤ 4 раз | |
| Подавление ВЧ-помех (вносимое затухание): – 100 кГц – 1 МГц – 10 МГц – 30 МГц | На 30 дБ На 40 дБ На 40 дБ На 30 дБ | |
| Электрическая прочность изоляции: - вход-корпус (действующие значения) - выход-корпус (действующие значения) | 3 кВ 3 кВ | |
| Монтаж | На DIN-рейку (стандарт 2S) | На DIN-рейку (стандарт 3S) |
| Защита (со стороны передней панели) | IP20 | |
| Условия эксплуатации | −20...+50°С; ≤ 80%RH (при +25°С) | |
| Габаритные размеры | 90×36×58 мм | 90×54×58 мм |
| Схема подключения |
![]() |
| Габаритные размеры |
![]() |
| БСФ-Д2-0,6 |
![]() |
| БСФ-Д3-1,2 |









