Описание
Блоки питания ОВЕН БП100К предназначены для питания стабилизированным напряжением 12 В приборов локальной автоматики и распределенных систем. Приборы являются частью Экосистемы-210 компании ОВЕН и рекомендуются для совместного применения с программируемыми логическими контроллерами ПЛК210 и модулями ввода-вывода Мх210. Встроенные программные алгоритмы позволяют блоку питания передавать данные о своем состоянии по сети Ethernet и в облачный сервис OwenCloud.
Особенности:
- Конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока по Ethernet или USB (разъем типа microUSB)
- Ограничение выходного тока 120 % от номинального значения (режим статического резервирования Istat.boost)
- Защита от импульсного тока, перенапряжения, коротких замыканий
- Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %)
- Параллельное и последовательное подключение нескольких блоков без дополнительных внешних устройств защиты и выравнивания выходных токов
- Расширенный климатический диапазон: −40...+70°С – без снижения рабочих характеристик
- Удобный монтаж в шкаф автоматики (съемные клеммники, компактный корпус: ширина 52 мм, как стандартный трехполюсный автомат)
Технические характеристики:
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| Выходные параметры | ||
| Номинальное напряжение (Uном) | =12 В | |
| Номинальный ток (Iном) | 8,5 А | |
| Номинальная мощность | 100 Вт | |
| Диапазон подстройки выходного напряжения | 11,5...14,5 В | |
| Допустимое отклонение напряжения - Нестабильность выходного напряжения от входного напряжения - Нестабильность выходного напряжения от выходного тока - Коэффициент температурной нестабильности | ±0,5 % ±2 % ±0,019 %/°С |
|
| Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое) | ≤ 120 мВ | |
| Время установления выходного напряжения | ≤ 2 с | |
| Входные параметры | ||
| Напряжение питания переменного тока | ~90...264 В | |
| Частота переменного тока | 47...63 Гц | |
| Напряжение питания постоянного тока | =125...370 В | |
| Номинальный ток потребления | ≤ 1,65 А | |
| Пусковой ток | ≤ 30 А | |
| КПД при номинальной нагрузке | ≥ 88 % | |
| Защиты | ||
| Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: порог ограничения выходного тока | 115...123 % от Iном | |
| Безопасность и ЭМС | ||
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | N2 | |
| Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 32132.3 | Критерий качества А | |
| Излучение радиопомех (помехоэмиссия) | Соответствует ГОСТ 30804.6.4* | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | |
| Категория перенапряжения по ГОСТ IEC 61204-7 | II | |
| Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1 | 2 | |
| Электрическая прочность изоляции - Вход-выход, вход-корпус, вход-порт Ethernet - Выход-порт Ethernet | 3000 В 1000 В |
|
| Сопротивление изоляции (вход-выход-корпус) при 500 В | ≥ 20 МОм | |
| Окружающая среда | ||
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | −40...+70 °С | |
| Влажность воздуха при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги | ≤ 80 % | |
| Атмосферное давление | 84...106,7 кПа | |
| Прочее | ||
| Срок эксплуатации | 10 лет | |
| Средняя наработка на отказ | 70 000 ч | |
| Характеристики дискретного выхода, электромагнитное реле | =0,5 А, 24 В |
|
| Тип автоматического выключателя | 6 А, тип С или 10 А, тип B | |
| Габаритные размеры | 124×52,5×84 мм |
|
| Вес | ≤ 400 г |
|
* – При условии подключения функционального заземления
| Схемы подключения |
|
| Назначение контактов и схема подключения БП100К |
Параллельное (1) и последовательное (2) подключение блока питания БП100К |
![]() | ![]() |
| Функциональные возможности |
|
| Защита от перегрева (диапазон рабочих температур) |
|
![]() |
|
| График зависимости выходного тока блока питания от температуры окружающей среды |
|
| Защита по перегрузке типа «ограничение выходного тока» |
|
![]() | ![]() |
| График зависимости выходного напряжения от номинального выходного ток | График зависимости входного тока от напряжения питания |
| КПД |
|
![]() |
|
| График зависимости КПД от напряжения питания и температуры окружающей среды БП100К-12 |
|
| Габаритные размеры |
|











