Описание
Амперметр однофазный щитовой Omix P94-А1-1-K-I420 предназначен для измерения и индикации силы тока в однофазных сетях переменного тока, а также для сигнализации о выходе измеренных значений за установленные пределы и преобразования измеренных значений в аналоговый сигнал 0(4)...20 мА
Прежнее название прибора: Omix P94-A-1-0.5-K-I420
Особенности:
- Возможность подключения трансформатора тока
- Может выдерживать длительные (до нескольких лет) перегрузки до 6 А
- Два светодиодных индикатора достижения верхней и нижней уставок
- Масштабирование измеренного значения силы тока при преобразовании в аналоговый сигнал. Пользователь самостоятельно выбирает необходимый диапазон преобразуемой силы тока в пределах полного диапазона измерения
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения силы тока | ~0...5 (прямое подключение) ~0...9999 (через трансформатор) |
| Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
| Дискретность | Автоматически: 1; 0,1; 0,01; 0,001 |
| Скорость измерения | 3 изм./с |
| Потребляемая мощность | ≤ 3 ВА |
| Питание прибора | ≅85...264 В |
| Коммутационная способность реле | ~2 A, 250 B |
| Аналоговый выход | 0...20 мА, 4...20 мА |
| Погрешность аналогового выхода | ±0,5% |
| Сопротивление выходного сигнала | ≤ 250 Ом |
| Условия эксплуатации | −10...+50°С ≤ 85%RH |
| Условия хранения | −40...+70°С ≤ 85%RH |
| Высота символов | 14 мм |
| Габаритные размеры | 52×98×103 мм |
| Размеры врезного отверстия | 45×91 мм |
| Вес | 235 г |
Характеристики
| Скорость измерения | 3 изм./с |
| Питание | ≅85...264 В |
| Энергопотребление прибора | < 3 ВА |
| Условия эксплуатации | −10...+50°С ≤ 85%RH |
| Условия хранения | −40...+70°С ≤ 85%RH |
| Высота символов | 14 мм |
| Вес | 235 г |
| Габариты | 52 × 98 × 103 см |





